Visa
| Unternehmen | Visa.Inc |
| Zahlungsmethode | Kredit-/Debitkarten |
| Etabliert | 1958 |
| Benutzeranzahl | 1,100,000,000+ |
| Gebühren | 0.20-10% |
| Verfügbare Länder | Australien, Österreich, Brasilien, Kanada, Dänemark, Finnland, Deutschland, Indien, Irland, Italien, Japan, Niederlande, Neuseeland, Norwegen, Polen, Südafrika, Spanien, Schweden, Großbritannien, USA |
| Verfügbare Währungen | BRL, CAD, CHF, CZK, DKK, EUR, GBP, HKD, HUF, INR, JPY, MXN, NGN, NOK, NZD, PLN, RUB, SEK, SGD, THB, USD, ZAR |
| Mobilfähigkeit | Android, iOS |
| Support-E-Mail | [email protected] |
| Support-Chat | Ja |
| Support-Telefon | 1-800-847-2911 |
| Sicherheit | Hoch |
Kommentare
Keine Kommentare.
Weitere Kommentare
Ähnliche Artikel










