Sticpay
| Unternehmen | Coopertoby Ltd |
| Zahlungsmethode | Digitale Geldbörsen |
| Etabliert | 2018 |
| Benutzeranzahl | 100,000+ |
| Gebühren | 1-5% |
| Verfügbare Länder | Australien, Österreich, Brasilien, Kanada, Dänemark, Finnland, Deutschland, Indien, Irland, Italien, Japan, Niederlande, Neuseeland, Norwegen, Polen, Südafrika, Spanien, Schweden, Großbritannien |
| Verfügbare Währungen | ARS, AUD, CAD, CHF, CLP, CNY, EUR, GBP, HKD, HUF, INR, JPY, KRW, MXN, MYR, NZD, PEN, PLN, RUB, SGD, THB, TRY, USD |
| Mobilfähigkeit | Android, iOS |
| Support-E-Mail | [email protected] |
| Support-Chat | Nein |
| Support-Telefon | No |
| Sicherheit | Mittel |
Kommentare
Keine Kommentare.
Weitere Kommentare
Ähnliche Artikel










