Siru Mobile
Unternehmen | Siru Mobile |
Zahlungsmethode | Mobile, Telefonzahlung |
Etabliert | 2011 |
Gebühren | 3,5-6 € pro Transaktion |
Verfügbare Länder | Finnland, Schweden, Großbritannien |
Verfügbare Währungen | EUR, GBP, SEK |
Mobilfähigkeit | Android, iOS |
Support-E-Mail | [email protected] |
Support-Chat | Nein |
Support-Telefon | 46-8-121-21-205 (SE), 358-9-7479-0630 (FI), 44-20-8133-7693 (UK) |
Sicherheit | Mittel |
Kommentare
Keine Kommentare.
Weitere Kommentare
Ähnliche Artikel