Payeer
Unternehmen | Paycorp Limited |
Zahlungsmethode | Digitale Geldbörsen |
Etabliert | 2012 |
Benutzeranzahl | 9,500,000+ |
Gebühren | 0.095% |
Verfügbare Länder | Australien, Österreich, Brasilien, Kanada, Dänemark, Finnland, Deutschland, Indien, Irland, Italien, Japan, Niederlande, Neuseeland, Norwegen, Polen, Südafrika, Spanien, Schweden, Großbritannien |
Verfügbare Währungen | EUR, USD, RUB |
Mobilfähigkeit | Android, iOS |
Support-E-Mail | Online-Formular |
Support-Chat | Nein |
Support-Telefon | No |
Sicherheit | Hoch |
Kommentare
Keine Kommentare.
Weitere Kommentare
Ähnliche Artikel