Nexi
| Unternehmen | Nexi Payments S.p.A. |
| Zahlungsmethode | Kredit-/Debitkarten, Prepaid |
| Etabliert | 1986 |
| Benutzeranzahl | 43,000,000+ |
| Gebühren | 1.5% + €0.15 |
| Verfügbare Länder | Italien |
| Verfügbare Währungen | EUR |
| Mobilfähigkeit | Android, iOS |
| Support-E-Mail | [email protected] |
| Support-Chat | Nein |
| Support-Telefon | 800-02-48-22 |
| Sicherheit | Hoch |
Kommentare
Keine Kommentare.
Weitere Kommentare
Ähnliche Artikel










