ecoPayz
Unternehmen | PSI-Pay Ltd |
Zahlungsmethode | Digitale Geldbörsen |
Etabliert | 2000 |
Benutzeranzahl | 1,000,000+ |
Gebühren | 2% für Bargeldabhebungen |
Verfügbare Länder | Österreich, Brasilien, Kanada, Dänemark, Finnland, Deutschland, Indien, Irland, Italien, Japan, Niederlande, Neuseeland, Norwegen, Polen, Südafrika, Spanien, Schweden, Großbritannien |
Verfügbare Währungen | ARS, AUD, BGN, BRL, CAD, CHF, CLP, COP, CZK, DKK, EUR, GBP, GEL, HKD, HUF, INR, ISK, JPY, MXN, MYR, NOK, NZD, PLN, RON, RUB, SEK, SGD, THB, TRY, UAH, USD, ZAR |
Mobilfähigkeit | Android, iOS |
Support-E-Mail | [email protected] |
Support-Chat | Ja |
Support-Telefon | No |
Sicherheit | Mittel |
Kommentare
Keine Kommentare.
Weitere Kommentare
Ähnliche Artikel